Abkürzungen
Aus HeliWiki
Abkürzung | Bedeutung | Erklärung |
---|---|---|
AR | Autorotation | |
ARF | Almost Ready to Fly | ein Modell, welches schon fast fertig zusammengebaut aus der Verpackung kommt, wird mit diesem TLA bezeichnet |
ATL | Adjustable travel limit | Trimmung des Gaskanals nur auf einer Seite wirksam |
AVCS | Angular Velocity Control System | Winkelbeschleunigungssteuersystem (in Kreiseln verwendet) |
BB | Ball Bearing | bei Servos: kugelgelagert |
BEC | Battery Elimination Circuit | Schaltungstechnik zur Empfängerstromversorgung |
CCPM | Collective Cyclic Pitch Mixing | |
CG | Center of Gravity | Schwerpunkt |
CP | Collective Pitch | siehe Pitch |
DS | DoppelSuper | eine Empfängertechnik, siehe Wikipedia Doppelsuper |
DSC | Direct Servo Control | |
D/R | Dual Rate | |
eCCPM | electronic Collective Cyclic Pitch Mixing | |
Exp | Exponential | |
Expo | Exponential | |
FP | Fixed Pitch | |
HeRo | Heckrotor | |
HF | Hochfrequenz | Teil der Fernsteuerung, der das ausgestrahlte Signal erzeugt |
H.O.N.K. | Helipilot ohne nennenswerte Kenntnisse | siehe auch Schwebehonk |
HRW | Hauptrotorwelle | |
HZR | Hauptzahnrad | |
INH | inhibited | engl. für "verhindern"; wird bei der Programmierung der Fernsteuerung verwendet, um Funktionen zu deaktivieren |
LG | Landegestell | |
MG | Metal Gear | bei Servos: Metallgetriebe |
MFS | Moving Flybar System | |
PCM | Pulse Code Modulation | |
PMG | Propeller Momenten Gewichte | Zusätzlich an den Heckrotorblatthaltern angebrachte Gewichte, welche die Kraft zur Pitch-Verstellung des Heckrotors minimieren und das Heckrotorservo entlasten |
PPM | Pulse Pause Modulation | |
RHF | RC-Heli-Fan.org | Das etwas andere Heli-Forum: https://rc-heli-fan.org |
RPM | Revolutions per Minute | engl. für "Umdrehungen pro Minute" |
RTF | Ready To Fly | engl. für "flugfertig" |
SMM | Silicon Micro Machine | Sensorelement in einigen Gyros |
TS | Taumelscheibe |
Wikipedia-Link
Die im Chat und den Threads üblichen allgemeinen Abkürzungen der Konversation findet man unter: Netzjargon