Motoren für 450er Helis
Aus HeliWiki
Diese kleine Zusammenstellung soll eine Übersicht der Brushless-Elektromotoren mit mehr als 2500 U/V für 450er Helis wie T-Rex 450 sein, die momentan auf dem Markt erhältlich sind.
Die Liste ist sicherlich nicht komplett und darf erweitert werden!
Inhaltsverzeichnis |
Berechnung der Drehzahl und des benötigten Ritzels
Rotorkopfdrehzahl = Um x 0.9 x (U/V) / i
Wobei ist:
- Um: mittlere Akkuspannung (z.B. bei 3s LiPo 10.5V)
- 0.9: Wirkungsgrad des Motors
- (U/V): die Angabe der Drehzahl des Herstellers in Umdrehungen pro Volt
- i: die Übersetzung des Antriebs
i = Antriebszahnrad / Motorritzel
Zusammenstellung
Motor | U/V | Pole | Dauerstrom (A) | Leistung (W) | Durchm.x Länge (mm) | Wellend. (mm) | Gewicht (g) | Preis ca. (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450F | 3450 | 6 | 16.5 | ? | 27.7 x 47 | 3.17 | 55 | 50,- |
450TH | 2900 | 6 | 16.5 | ? | 27.7 x 47 | 3.17 | 55 | 40,- |
450TH Pro | 3000 | 6 | 25 | 300 | 27.7 x 47 | 3.17 | 57 | 44,- |
500SH | 2930 | ? | 25 | 300 | 32.5 x 25.5 | 3.17 | 57 | 40,- |
500TH | 3380 | 6 | 26 | 400 | 32.6 x ? | 3.17 | 57 | 46,- |
500F | 3350 | 6 | 27 | 400 | 32.6 x 31 | 3.17 | 56 | 50,- |
Align 430L | 3550 | ? | 28 | 300 | 27.5 x 33 | 3.17 | 58 | 48,- |
Align 430XL | 3700 | ? | 35 | 350 | 27.5 x 39.8 | 3.17 | 70 | 56,- |
Align 430X | 3550 | ? | 28 | 300 | 27.5 x 35.8 | 3.17 | 60 | 48,- |
Dualsky XM 2834CH-7 | 3550 | ? | 28 | 300 | 28 x 34 | 3.2 | 67 | 35,- |
Dualsky XM 2834CH-8 | 3150 | 6 | 25 | 300 | 28 x 34 | 3.2 | 69 | 35,- |
Dualsky XM 2830CH-9 | 3350 | ? | 20 | 250 | 28 x 30 | 3.2 | 56 | 35,- |
Dualsky XM 2830CH-10 | 3300 | ? | 20 | 250 | 28 x 30 | 3.2 | 56 | 35,- |
E-SKY 3800 | 3800 | 6 | 20 | 210 | 27.7 x 30 | 2.3 | 58 | 24,- |
ESKy 3900 | 3900 | ? | 15 | 157.5 | 25.6 x 28 | 2.3 | 40 | 29,- |
Hacker A20-6XL | 2500 | 10 | 31.5 | 330 | 28 x 40 | 3.17 | 78 | 63,- |
Xier Hobby PXL 460 | 3200 | ? | 27 | 280 | 27.8 x 29 | 3.17 | 63 | 48,- |
Axi 2212/9D | 2900 | ? | ? | ? | 27.7 x 30 | 3.17 | 57 | 59.- |
Scorpion HK2221-6 V2 | 4400 | 6 | 52 | 525 | 27.9 x 33.6 | 3.17 | 79 | 45.- |
Scorpion HK2221-8 V2 | 3595 | 6 | 45 | 475 | 27.9 x 33.6 | 3.17 | 79 | 45.- |
Scorpion HK2221-12 | 2580 | 6 | 38 | 400 | 27.9 x 33.6 | 3.17 | 79 | 45.- |
Sonix 3500KV | 3500 | 6 | 28 | 320 | 27.7 x 46,2 | 3.17 | 58 | ? |
siehe auch
Weblinks
- http://www.marschalkowski.de/heli/drehzahlrechner.php