Servos für 450er Helis
Aus HeliWiki
Eine kleine Zusammenstellung für 450er Servos für z.B. T-Rex 450S, Zoom 450, Belt CP u.a.
Die verschiedenen Parameter werden im Wiki-Artikel Servos erklärt.
Zusammenstellung
In den nachstehenden Tabellen werden die Größen der Servos bei 4,8V angegeben, die Werte für die Drehgeschwindigkeit sind falls anders angegeben in s/60°, für das Stellmoment in N*cm umgerechnet.
Taumelscheiben-Servos
Hersteller | Typ | Stellmoment (N*cm) | Stellzeit (4,8V, s/60°) | Kugellager | Größe | Gewicht (g) | Preis ca. (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tower Pro | SG 90 | 16 | 0,12 | - | 22x27x12,5 | 9,8 | 9,- |
GWS | IQ-120BB | 17 | 0,10 | 1 | 22,2x24,95x11 | 10 | 12,- |
Robbe | FS-61 BB Carbon | 10 | 0,12 | 1 | 23x20,4x11,4 | 8,9 | 19,- |
Futaba | S3107 | 12 | 0,12 | - | 21,8x19,8x11 | 9 | 18,- |
Futaba | S3110 Nano | 16 | 0,10 | - | 21,8x19,8x11 | 6,3 | 17,- |
Futaba | S3113 Nano | 14 | 0,12 | - | 21,8x20,3x11 | 9,3 | 25,- |
Futaba | S3114 Nano | 15 | 0,10 | - | 21,8x19,8x11 | 7,8 | 18,- |
Hitec | HS-55 | 11 | 0,14 | - | 22,8x24x11,6 | 8,1 | 14,- |
Hitec | HS-56 | 10 | 0,12 | ? | 22,6x24x11,6 | 10,7 | 24,- |
Hitec | HS-65HB | 16 | 0,16 | 1 | 23,6x24x11,6 | 11,2 | 24,- |
Hitec | HS-65 MG | 16 | 0,16 | 1 | 24x24x12 | 11,2 | 30,- |
Graupner | C121 Micro | 16 | 0,15 | - | 22x21x11 | 8 | 21,- |
Graupner | C261 Micro | 14 | 0,21 | - | 22x21x11 | 8 | 16,- |
Graupner | C2081 | 16 | 0,15 | 1 | 22x29x11 | 10 | 14,- |
Savox | SH-0253 | 18 | 0.13 | 1 | 22,8x12x25,3 | 14 | 19,- |
Savox | SH-0254 | 31 | 0.16 | 1 | 22,8x12x29,4 | 16 | 19,- |
Savox | SH-0257 MG | 18 | 0.13 | 1 | 22,8x12x25,4 | 14 | 28,- |
Hersteller | Typ | Stellmoment (N*cm) | Stellzeit (4,8V, s/60°) | Kugellager | Größe | Gewicht (g) | Preis ca. (€) |
Heckservos
Hersteller | Typ | Stellmoment / Haltemoment (N*cm) | Stellzeit (4,8V, s/60°) | Kugellager | Größe | Gewicht (g) | Preis ca. (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Futaba | S3154 Nano Digital | 15/30 | 0,09 | ? | 21,8x19,8x11 | 7,9 | 33,- |
Futaba | S9257 Digital | 20/50 | 0,05 | ? | 35,5x15x28,6 | 26 | 66,- |
Robbe | FS-61 BB Speed Carbon | 5,5 | 0,09 | 1 | 23x24,1x11,4 | 8,9 | 20,- |
Robbe | FS-61 BB Speed Carbon Digital (*) | 9/18 | 0,07 | 1 | 23x24,1x11,4 | 9,8 | 32,- |
Logictech | LTS-3100G (**) | 10 | 0,07 | ? | 23x24,1x11,4 | 9,4 | 39,- |
Savox | SH-0258 | 7,5 | 0,08 | 1 | 22,8x12x25,4 | 12,7 | 19,- |
Hersteller | Typ | Stellmoment / Haltemoment (N*cm) | Stellzeit (4,8V, s/60°) | Kugellager | Größe | Gewicht (g) | Preis ca. (€) |
(*) nur für max. 5V BEC
(**) in Verbindung mit dem Kreisel Logictech LTG2100T